| Måling af tilfredshed og trivsel | FACITanalyse |
|
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Virksomheden
I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om din arbejdsplads? |
ESAT 88,4 % Meget godt · Svar = 50 |
| Udsagn | Fordeling | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | ESAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virksomheden er veldrevet | 36,0 % | 54,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 90,0 % | |
| Den øverste ledelse er kompetent og professionel | 36,0 % | 50,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 86,0 % | |
| Virksomheden er ansvarsbevidst og troværdig | 38,0 % | 54,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 0,0 % | 92,0 % | |
| Det er et godt sted at være ansat | 36,0 % | 52,0 % | 8,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 88,0 % | |
| Jeg vil gerne anbefale andre at søge job her | 36,0 % | 50,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 86,0 % |
Svar i %. Positive svar: I meget høj grad og I høj grad.
Svar i antal
| Udsagn | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virksomheden er veldrevet | 18 | 27 | 3 | 1 | 1 | 50 |
| Den øverste ledelse er kompetent og professionel | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Virksomheden er ansvarsbevidst og troværdig | 19 | 27 | 3 | 1 | 0 | 50 |
| Det er et godt sted at være ansat | 18 | 26 | 4 | 1 | 1 | 50 |
| Jeg vil gerne anbefale andre at søge job her | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 50 |
Hovedpointer Højeste ESAT: “Virksomheden er ansvarsbevidst og troværdig” – 92,0 %. Laveste ESAT: “Jeg vil gerne anbefale andre at søge job her” – 86,0 %. |
Sådan beregnes ESAT
ESAT for målepunktet er gennemsnittet af udsagnenes ESAT. |
Vurdering: 90–100 Fremragende 80–89 Meget godt 70–79 Godt 60–69 Mindre godt Under 60 Ikke acceptabelt
| Måling af tilfredshed og trivsel | FACITanalyse |
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø · Virksomheden
Kommentarer
Her kan du uddybe én eller flere af de besvarelser, du har givet ovenfor.
Virksomheden har en god profil udadtil.
Strategien er blevet tydeligere det seneste år.
Jeg er stolt af at fortælle, hvor jeg arbejder.
Kommentarer vises kun, når målepunktet har mindst 5 besvarelser.