| Måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø | FACITanalyse |
|
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Jobindhold
I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om dit arbejde? |
ESAT 79,6 % Godt · Svar = 50 |
| Udsagn | Fordeling | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | ESAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeg er motiveret i mit arbejde | 34,0 % | 48,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 82,0 % | |
| Jeg kan stå inde for kvaliteten af det arbejde, jeg udfører | 32,0 % | 44,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 76,0 % | |
| Jeg får brugt min erfaring og mine kompetencer | 32,0 % | 46,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 78,0 % | |
| Jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde | 32,0 % | 48,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 80,0 % | |
| Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer | 34,0 % | 48,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 82,0 % |
Svar i %. Positive svar: I meget høj grad og I høj grad.
Svar i antal
| Udsagn | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeg er motiveret i mit arbejde | 17 | 24 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg kan stå inde for kvaliteten af det arbejde, jeg udfører | 16 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg får brugt min erfaring og mine kompetencer | 16 | 23 | 5 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg har indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde | 16 | 24 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer | 17 | 24 | 3 | 3 | 3 | 50 |
Hovedpointer Højeste ESAT: “Jeg er motiveret i mit arbejde” – 82,0 %. Laveste ESAT: “Jeg kan stå inde for kvaliteten af det arbejde, jeg udfører” – 76,0 %. |
Sådan beregnes ESAT
ESAT for målepunktet er gennemsnittet af udsagnenes ESAT. |
Vurdering: 90–100 Fremragende 80–89 Meget godt 70–79 Godt 60–69 Mindre godt Under 60 Ikke acceptabelt
| Måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø | FACITanalyse |
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø · Jobindhold
Kommentarer
Her kan du uddybe én eller flere af de besvarelser, du har givet ovenfor.
Jeg får lov at bruge mine kompetencer.
Det er tydeligt, hvad der forventes af mig.
Jeg har spændende og varierede opgaver.
Kommentarer vises kun, når målepunktet har mindst 5 besvarelser.