| Fysisk arbejdsmiljø | FACITanalyse |
|
Sygefravær og fysisk arbejdsmiljø
Risiko – maskiner, støj og stoffer
Hvor ofte oplever du gener eller risiko i dit arbejde fra følgende? |
ESAT 85,6 % Meget godt · Svar = 50 |
| Udsagn | Fordeling | Aldrig | Sjældent | En gang imellem | Ofte | Meget ofte | ESAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskiner eller værktøj, der ikke er tilstrækkeligt sikret | 34,0 % | 50,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 84,0 % | |
| Vibrationer fra værktøj eller maskiner | 34,0 % | 48,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 82,0 % | |
| Høj støj (risiko for høreskader) | 36,0 % | 50,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 86,0 % | |
| Farlige stoffer og materialer (berøring, støv, gasser, damp eller røg) | 36,0 % | 52,0 % | 8,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 88,0 % | |
| Intern færdsel (risiko for påkørsel eller klemning) | 36,0 % | 52,0 % | 8,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 88,0 % |
Svar i %. Positive svar: Aldrig og Sjældent.
Svar i antal
| Udsagn | Aldrig | Sjældent | En gang imellem | Ofte | Meget ofte | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskiner eller værktøj, der ikke er tilstrækkeligt sikret | 17 | 25 | 5 | 2 | 1 | 50 |
| Vibrationer fra værktøj eller maskiner | 17 | 24 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| Høj støj (risiko for høreskader) | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Farlige stoffer og materialer (berøring, støv, gasser, damp eller røg) | 18 | 26 | 4 | 1 | 1 | 50 |
| Intern færdsel (risiko for påkørsel eller klemning) | 18 | 26 | 4 | 1 | 1 | 50 |
Hovedpointer Højeste ESAT: “Farlige stoffer og materialer (berøring, støv, gasser, damp eller røg)” – 88,0 %. Laveste ESAT: “Vibrationer fra værktøj eller maskiner” – 82,0 %. |
Sådan beregnes ESAT
ESAT for målepunktet er gennemsnittet af udsagnenes ESAT. |
Vurdering: 90–100 Fremragende 80–89 Meget godt 70–79 Godt 60–69 Mindre godt Under 60 Ikke acceptabelt
| Fysisk arbejdsmiljø | FACITanalyse |
Sygefravær og fysisk arbejdsmiljø · Risiko – maskiner, støj og stoffer
Kommentarer
Her kan du uddybe én eller flere af de besvarelser, du har givet ovenfor.
Belysningen i lageret er forbedret.
Der er ryddeligt og god plads.
Gulvet kan være glat ved indgangen i regnvejr.
Kommentarer vises kun, når målepunktet har mindst 5 besvarelser.