| Arbejdsmiljø | FACITanalyse |
|
Branchespecifikke spørgsmål
Arbejdstid og alenearbejde
I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om din arbejdstid? |
ESAT 77,6 % Godt · Svar = 50 |
| Udsagn | Fordeling | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | ESAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min arbejdstid er forudsigelig | 30,0 % | 44,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 74,0 % | |
| Jeg har tilstrækkelig hviletid mellem mine vagter | 32,0 % | 44,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 76,0 % | |
| Aften- eller natarbejde er tilrettelagt, så det ikke belaster mig unødigt | 32,0 % | 48,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 80,0 % | |
| Jeg føler mig tryg, når jeg arbejder alene | 32,0 % | 46,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 78,0 % | |
| Jeg kan hurtigt få hjælp, hvis der opstår en farlig situation | 32,0 % | 48,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 80,0 % |
Svar i %. Positive svar: I meget høj grad og I høj grad.
Svar i antal
| Udsagn | I meget høj grad | I høj grad | I nogen grad | I mindre grad | Slet ikke | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min arbejdstid er forudsigelig | 15 | 22 | 7 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg har tilstrækkelig hviletid mellem mine vagter | 16 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| Aften- eller natarbejde er tilrettelagt, så det ikke belaster mig unødigt | 16 | 24 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg føler mig tryg, når jeg arbejder alene | 16 | 23 | 5 | 3 | 3 | 50 |
| Jeg kan hurtigt få hjælp, hvis der opstår en farlig situation | 16 | 24 | 4 | 3 | 3 | 50 |
Hovedpointer Højeste ESAT: “Aften- eller natarbejde er tilrettelagt, så det ikke belaster mig unødigt” – 80,0 %. Laveste ESAT: “Min arbejdstid er forudsigelig” – 74,0 %. |
Sådan beregnes ESAT
ESAT for målepunktet er gennemsnittet af udsagnenes ESAT. |
Vurdering: 90–100 Fremragende 80–89 Meget godt 70–79 Godt 60–69 Mindre godt Under 60 Ikke acceptabelt
| Arbejdsmiljø | FACITanalyse |
Branchespecifikke spørgsmål · Arbejdstid og alenearbejde
Kommentarer
Her kan du uddybe én eller flere af de besvarelser, du har givet ovenfor.
Jeg føler mig tryg, når jeg arbejder alene.
Vagtplanen kommer i god tid.
Der kan være for kort tid mellem aften- og dagvagter.
Kommentarer vises kun, når målepunktet har mindst 5 besvarelser.